?
自動測量食用油色澤,葉綠素, β胡蘿卜素
Model Fx全自動羅維朋比色計優勢:
可測量Lovibond?RYBN羅維朋色澤、AOCS RY、Lovibond RY10:1, 葉綠素,β胡蘿卜素
確保符合相關標準和行業標準
可測量高溫樣品(內置加熱器)
實時顯示樣品溫度,避免結晶狀態下測量
方便簡易的集成操作系統
耐化學腐蝕外殼,適于食用油精煉廠長期、連續使用
鋁制外殼,100%可循環利用,符合可持續發展要求
密封、易更換的樣品測量池
新技術讓儀器具有更高的分辨率、重復性、可靠性和準確性

?
Model Fx全自動羅維朋比色計技術參數:
?
| 測試方法 | 分光光度法 |
| 光源 | 鹵鎢燈 |
| 波長 | 380-780nm |
| 光度測量范圍 | 0-100%T |
| 波長精度 | 0.2nm |
| 光譜帶寬 | <15nm |
| 光度計線性 | ±0.01%T |
| 波長選擇 | 軟件自動選擇 |
| 雜散光 | <0.01%T |
| 重復性 | ±0.25%T |
| 檢測器 | 二極管陣列分光檢測器 |
| 外殼 | 噴粉涂層鋁質外殼 |
| 尺寸 | 301mm W x 152mm H x 331mm D |
| 重量 | 5.16kg |
| 操作環境 | 大90%相對濕度 (無凝結); +5~+40°C |
| 存儲環境 | 大90%相對濕度 (無凝結); -20~+85°C |
| 電源 | 190-240V |
| 數據接口 | USB,RS232 |
| 認證 | CE |
| 操作語言 | 中文,英語,法語,德語,意大利語,西班牙語,葡萄牙語,俄語,日語 |
?
?
?
標準色標:
| Lvibond?RYBN | AOCS Cc 13e,AOCS Cc 13j,ISO 15305,MS252:Part 16,IP17 Method A |
| Lovibond RY10:1 | GB/T 22460-2008,ISO 15305-1998 |
| AOCS RY | AOCS Cc 13b-45,AOCS Cc 8d-55,AOCS Cc 13j-97 |
| 葉綠素 | AOCS Cc13d-55 |
| β胡蘿卜素 | BS 684 Section 2.20 |
?
?
| 貨號 產品描述 | |
| 169200 | Lovibond?Model Fx 全自動羅維朋比色計 |
| 標準配置 | 主機、電源、快速操作指南、USB 存 儲卡、標準濾光片、1 英寸比色皿、 5.25 英寸比色皿 |
?